社会公益类应用技术成果评价指标
(社会公益类应用技术成果)
项目名称 | 总分(ΣAi): | |||
评价指标 | 评价指标含义 | 评价等级 | 评价分数 | |
A1 技术创新程度 | 在科学研究和技术开发中取得的进展和创新程度,包括建立新技术、新方法、新装置,掌握新规律,及进行系统集成创新等。 | 有重大突破或创新,且完全自主创新 | 100-90 | |
有明显突破或创新,多项技术自主创新 | 89-60 | |||
创新程度一般,单项技术有创新 | <60 | |||
A2 技术指标的先进程度 | 与国内外同类技术、方法、装置比较,其性能、功能参数及总体技术指标等的水平。 | 达到同类技术领先水平 | 100-90 | |
达到同类技术先进水平 | 89-60 | |||
接近同类技术先进水平 | <60 | |||
A3 技术难度和复杂程度 | 指项目研制开发的技术难度,包括涉及的专业领域范围、项目规模、需要解决的关键问题数量。 | 规模、难度非常大、非常复杂 | 100-90 | |
规模、难度很大、很复杂 | 89-60 | |||
规模、难度、复杂程度一般 | <60 | |||
A4 推广、应用程度 | 项目的实用性、适用性和已经推广应用的范围。 | 实用性很强,已广泛应用 | 100-90 | |
实用性较强,已在较大范围应用 | 89-60 | |||
实用性一般,已经部分应用 | <60 | |||
A5 对相关领域科技进步的推动作用 | 技术水平提高的幅度,和对解决行业、区域、学科发展的关键问题,实现技术跨越或技术进步,制定国家、行业(学科)标准,推动行业(学科)或区域科技进步的作用。 | 实现重大技术跨越,对行业科技进步作用显著 | 100-90 | |
技术水平明显提高,对行业科技进步作用明显 | 89-60 | |||
技术水平有所提高,对行业科技进步作用一般 | <60 | |||
A6 社会效益 | 对提高科学研究基础建设水平和科学技术普及的贡献,或在环境、生态、资源保护与合理利用,提高人民生活质量和健康水平,防灾、减灾,保障经济、社会有序、持久发展等方面所取得的综合效益。 | 社会效益显著 | 100-90 | |
社会效益明显 | 89-60 | |||
社会效益一般 | <60 | |||
专家签字: 年 月 日 |