软科学研究成果评价指标
网站首页
ꄲ
(软科学研究类)
项目名称 | 总分(ΣAi): | |||
评价指标 | 评价指标含义 | 评价等级 | 评价分数 | |
A1创新程度 | 研究项目在理论观点上的创新性,研究方法上的创新程度。 | 有重大突破或有实质性创新 | 100-90 | |
有明显突破或创新 | 89-60 | |||
创新程度一般 | <60 | |||
A2研究难度与复杂程度 | 在研究方面的难易程度以及研究成果所应用的项目(问题)的复杂程度。 | 规模、难度非常大,非常复杂 | 100-90 | |
规模、难度很大,很复杂 | 89-60 | |||
规模、难度,复杂程度一般 | <60 | |||
A3科学价值与学术水平 | 项目提出的观点、理论、方法的科学价值与学术水平。 | 科学价值重大,达到同类研究的领先水平 | 100-90 | |
科学价值明显,达到同类研究的先进水平 | 89-60 | |||
科学价值一般,接近同类研究的先进水平 | <60 | |||
A4对决策科学化和管理现代化的影响程度 | 项目为各级政府部门、各类企事业单位决策提供科学依据、管理现代化发挥作用的影响程度。 | 影响和作用程度重大 | 100-90 | |
影响和作用程度明显 | 89-60 | |||
影响和作用程度一般 | <60 | |||
A5取得的经济效益和社会效益 | 应用项目发挥的作用,取得的经济或社会效益。 | 经济和社会效益显著 | 100-90 | |
经济和社会效益明显 | 89-60 | |||
经济和社会效益一般 | <60 | |||
A6与国民经济、社会、科技发展战略的紧密程度 | 项目与国民经济、社会、科技发展需求的某一个方面或多个方面的紧密程度。 | 显著紧密 | 100-90 | |
明显紧密 | 89-60 | |||
一般紧密 | <60 | |||
专家签字: 年 月 日 |
2019年10月26日 00:45
ꄘ0